Przystań Tamka
| Adres | ul. Tamka 17, 80-627 Gdańsk |
|---|---|
| Telefon | +48 506 056 097 |
| tamka@sportgdansk.pl | |
| Współrzędne geograficzne | 54º 21' 26.254" N 18º 42' 41.48" E |
| Liczba miejsc gościnnych | 16 + 2 przy wysokiej kei 10 na skutery ( EZ – DOCK) |
| Wifi | TAK |
| Woda pitna | NA KEI |
| Prysznice | TAK |
| Toalety | TAK |
| Pralnia | NIE |
| Energia elektryczna | NA KEI |
| Stacja paliw | Stacja stacjonarna benzynowa 5,5 km. od przystani |
| Address | Tamka 17, 80-627 Gdańsk |
|---|---|
| Phone | +48 506 056 097 |
| tamka@sportgdansk.pl | |
| Geographical coordinate | 54º 21' 26.254" N 18º 42' 41.48" E |
| Numbers of berths | 16 + 2 at high quay 10 on scooters (EZ - DOCK) |
| Wifi | YES |
| Drinking water | AT THE QUAY |
| Showers | YES |
| Toilets | YES |
| Laundry room | NO |
| Electric energy | AT THE QUAY |
| Fuel Station | A stationary fuel station approx. 5,5 km. from the marina |
Przystań Jachtowa Tamka
Marina “Tamka” to w pełni wyposażony port jachtowy z elektrycznością, oświetleniem, wodą i urządzeniami sanitarnymi. Ochrona i monitoring działa 24 godziny na dobę. Marina jest w stanie pomieścić jachty żaglowe o maksymalnym zanurzeniu 3,5m w zależności od poziomu wody.
Harbor Tamka
The “Marina Tamka” is fully equipped yacht harbour with electricity, lightning, water and sanitary facilities. Security and CCTV are operating 24/h. Marina is able to accommodate sailing yachts with maximum draft of 3,5m depending on the water levels.
Like